Гастрольный график
| 24 | г.Казань (Филармония) | |
| 21 | г.Уфа (ГКЗ "Башкортостан") |
| 5 | г.Мелеуз |
| 28 | г.Нягань | |
| 27 | г.Урай | |
| 26 | г.Югорск | |
| 24 | г.Магнитогорск | |
| 23 | г.Сибай | |
| 22 | г.Баймак | |
| 21 | с.Исянгулово | |
| 20 | г.Кумертау | |
| 15 | с.Архангельское |
| 2 | г.Ижевск | |
| 1 | г.Агрыз |
| 30 | г.Казань (ДК "Юность") | |
| 29 | г.Арск | |
| 28 | пгт.Богатые Сабы | |
| 25 | г.Дюртюли | |
| 24 | с.Бураево |
